<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Les clients plus satisfaits lorsque servis par des hommes blancs?!?!</title>
	<atom:link href="http://blogue.som.ca/les-clients-plus-satisfaits-lorsque-servis-par-des-hommes-blancs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogue.som.ca/les-clients-plus-satisfaits-lorsque-servis-par-des-hommes-blancs/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 14:41:37 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Martin Dionne</title>
		<link>http://blogue.som.ca/les-clients-plus-satisfaits-lorsque-servis-par-des-hommes-blancs/comment-page-1/#comment-1382</link>
		<dc:creator>Martin Dionne</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 15:26:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogue.som.ca/?p=264#comment-1382</guid>
		<description>Très intéressant, mais assez politiquement &quot;incorrect&quot; comme variable... Dans l&#039;environnement où je travaille, la majorité des services sont dispensés par des femmes. Les conclusions de cette étude peuvent être utilisés pour expliquer ou comprendre des résultats, mais c&#039;est très difficile à publier sous cette angle! 

Les préjugés sont néanmoins très difficile à abattre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très intéressant, mais assez politiquement &laquo;&nbsp;incorrect&nbsp;&raquo; comme variable&#8230; Dans l&#8217;environnement où je travaille, la majorité des services sont dispensés par des femmes. Les conclusions de cette étude peuvent être utilisés pour expliquer ou comprendre des résultats, mais c&#8217;est très difficile à publier sous cette angle! </p>
<p>Les préjugés sont néanmoins très difficile à abattre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Julie Fortin</title>
		<link>http://blogue.som.ca/les-clients-plus-satisfaits-lorsque-servis-par-des-hommes-blancs/comment-page-1/#comment-1379</link>
		<dc:creator>Julie Fortin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 19:30:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogue.som.ca/?p=264#comment-1379</guid>
		<description>@Pierre : peux-tu expliquer ta pensée?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Pierre : peux-tu expliquer ta pensée?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pierre</title>
		<link>http://blogue.som.ca/les-clients-plus-satisfaits-lorsque-servis-par-des-hommes-blancs/comment-page-1/#comment-1378</link>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 19:27:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogue.som.ca/?p=264#comment-1378</guid>
		<description>Quand on préjuge des préjugés…</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quand on préjuge des préjugés…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Julie Fortin</title>
		<link>http://blogue.som.ca/les-clients-plus-satisfaits-lorsque-servis-par-des-hommes-blancs/comment-page-1/#comment-1376</link>
		<dc:creator>Julie Fortin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 17:11:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogue.som.ca/?p=264#comment-1376</guid>
		<description>Merci Michel. Ça montre le chemin parcouru...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Michel. Ça montre le chemin parcouru&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Michel Monette</title>
		<link>http://blogue.som.ca/les-clients-plus-satisfaits-lorsque-servis-par-des-hommes-blancs/comment-page-1/#comment-1375</link>
		<dc:creator>Michel Monette</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 16:46:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogue.som.ca/?p=264#comment-1375</guid>
		<description>Un petit clin d&#039;oeil à propos des préjugés envers les femmes : http://bit.ly/3SCej C&#039;était il y a vingt ans.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un petit clin d&#8217;oeil à propos des préjugés envers les femmes : <a href="http://bit.ly/3SCej" rel="nofollow">http://bit.ly/3SCej</a> C&#8217;était il y a vingt ans.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Julie Fortin</title>
		<link>http://blogue.som.ca/les-clients-plus-satisfaits-lorsque-servis-par-des-hommes-blancs/comment-page-1/#comment-1374</link>
		<dc:creator>Julie Fortin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 15:31:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogue.som.ca/?p=264#comment-1374</guid>
		<description>@Pierre-Hugues et @Michel : Vos questions sont tout à fait pertinentes. Mais je n&#039;ai pas, pour le moment, plus d&#039;information... C&#039;est à suivre!

@Pierre-Hugues : Amusante, ton interprétation de rechange... Mais ça ne tient malheureusement pas la route eu égard au corpus de connaissances des études fondées sur le genre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Pierre-Hugues et @Michel : Vos questions sont tout à fait pertinentes. Mais je n&#8217;ai pas, pour le moment, plus d&#8217;information&#8230; C&#8217;est à suivre!</p>
<p>@Pierre-Hugues : Amusante, ton interprétation de rechange&#8230; Mais ça ne tient malheureusement pas la route eu égard au corpus de connaissances des études fondées sur le genre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Michel Monette</title>
		<link>http://blogue.som.ca/les-clients-plus-satisfaits-lorsque-servis-par-des-hommes-blancs/comment-page-1/#comment-1373</link>
		<dc:creator>Michel Monette</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 15:21:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogue.som.ca/?p=264#comment-1373</guid>
		<description>Quelle était la composition de la clientèle? Autrement dit, est-ce que l&#039;attitude est identique peu importe le sexe ou l&#039;origine socio-culturelle? Ça serait terrible si c&#039;était le cas parce que ça voudrait dire que toutes les luttes contre les préjugés ne les auraient pas vaincus même parmi les femmes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quelle était la composition de la clientèle? Autrement dit, est-ce que l&#8217;attitude est identique peu importe le sexe ou l&#8217;origine socio-culturelle? Ça serait terrible si c&#8217;était le cas parce que ça voudrait dire que toutes les luttes contre les préjugés ne les auraient pas vaincus même parmi les femmes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pierre-Hugues Carmichael</title>
		<link>http://blogue.som.ca/les-clients-plus-satisfaits-lorsque-servis-par-des-hommes-blancs/comment-page-1/#comment-1372</link>
		<dc:creator>Pierre-Hugues Carmichael</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 15:17:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogue.som.ca/?p=264#comment-1372</guid>
		<description>En effet, je suis curieux des facteurs qui ont pu être utilisés pour ajusté ces résultats (sexe du répondant et race du répondant sont probablement importants). Est-ce que les résultats sont pareils pour les répondants de race noire ou pour les femmes ? En quelle proportion ces deux groupes sont représentés parmi les répondants ? Il va falloir chercher cet article quand il sortira.

Sur une note moins sérieuse, une autre interprétation des résultats pourrait être: les répondants sont plus indulgents envers les hommes blancs car les attentes envers eux sont moins élevées que pour les autres personnes ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En effet, je suis curieux des facteurs qui ont pu être utilisés pour ajusté ces résultats (sexe du répondant et race du répondant sont probablement importants). Est-ce que les résultats sont pareils pour les répondants de race noire ou pour les femmes ? En quelle proportion ces deux groupes sont représentés parmi les répondants ? Il va falloir chercher cet article quand il sortira.</p>
<p>Sur une note moins sérieuse, une autre interprétation des résultats pourrait être: les répondants sont plus indulgents envers les hommes blancs car les attentes envers eux sont moins élevées que pour les autres personnes ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

