<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Le vin et la statistique&#8230; qui l&#8217;eut «cru»?</title>
	<atom:link href="http://blogue.som.ca/le-vin-et-la-statistique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogue.som.ca/le-vin-et-la-statistique/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 14:41:37 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : P-O</title>
		<link>http://blogue.som.ca/le-vin-et-la-statistique/comment-page-1/#comment-1617</link>
		<dc:creator>P-O</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 17:58:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogue.som.ca/?p=906#comment-1617</guid>
		<description>Très intéressant le billet! Merci!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très intéressant le billet! Merci!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : André O. Fortin</title>
		<link>http://blogue.som.ca/le-vin-et-la-statistique/comment-page-1/#comment-1501</link>
		<dc:creator>André O. Fortin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 00:12:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogue.som.ca/?p=906#comment-1501</guid>
		<description>Et vlan......nos dégustations mensuelles vin et fromage vont en prendre un coup.....De toute façon, nous n&#039;avons vraiment pas porté une attention particulière aux commentaires des experts. À chaque rencontre on s&#039;amuse beaucoup, les évaluations on le fait pour classer nos favoris</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et vlan&#8230;&#8230;nos dégustations mensuelles vin et fromage vont en prendre un coup&#8230;..De toute façon, nous n&#8217;avons vraiment pas porté une attention particulière aux commentaires des experts. À chaque rencontre on s&#8217;amuse beaucoup, les évaluations on le fait pour classer nos favoris</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Julie Fortin</title>
		<link>http://blogue.som.ca/le-vin-et-la-statistique/comment-page-1/#comment-1498</link>
		<dc:creator>Julie Fortin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 20:57:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogue.som.ca/?p=906#comment-1498</guid>
		<description>Évidemment, aussitôt qu&#039;il y a évaluation par un jury, il y a nécessairement de la subjectivité... On l&#039;a vu dans certaines disciplines sportives! C&#039;est intéressant de voir que le monde «très sélect» du vin n&#039;y échappe pas...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Évidemment, aussitôt qu&#8217;il y a évaluation par un jury, il y a nécessairement de la subjectivité&#8230; On l&#8217;a vu dans certaines disciplines sportives! C&#8217;est intéressant de voir que le monde «très sélect» du vin n&#8217;y échappe pas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Yves Carignan</title>
		<link>http://blogue.som.ca/le-vin-et-la-statistique/comment-page-1/#comment-1497</link>
		<dc:creator>Yves Carignan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 20:21:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogue.som.ca/?p=906#comment-1497</guid>
		<description>Très intéressant comme billet !  Comme quoi, les concours, que ce soit pour les entreprises ou les vins, le hasard peut tout aussi bien faire les choses !

merci !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très intéressant comme billet !  Comme quoi, les concours, que ce soit pour les entreprises ou les vins, le hasard peut tout aussi bien faire les choses !</p>
<p>merci !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

