<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Sondage SOM exclusif : nouvelles données sur l&#8217;utilisation de facebook</title>
	<atom:link href="http://blogue.som.ca/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogue.som.ca/facebook/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 21:32:34 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Twitted by Aboil024</title>
		<link>http://blogue.som.ca/facebook/comment-page-1/#comment-1473</link>
		<dc:creator>Twitted by Aboil024</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 22:13:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogue.som.ca/?p=234#comment-1473</guid>
		<description>[...] This post was Twitted by Aboil024 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was Twitted by Aboil024 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : patrick</title>
		<link>http://blogue.som.ca/facebook/comment-page-1/#comment-1456</link>
		<dc:creator>patrick</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 04:47:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogue.som.ca/?p=234#comment-1456</guid>
		<description>Bonjour Julie

je vais ecrire un memoire sur l&#039;impact des sondages et questionnaires via les media sociaux , tels que facebook,likedin ou twitter (je suis etudiant en maitrise d&#039;administration). je veux envoyer des sondages sous forme de questionnaire via ces 3 sites, et mesurer le taux de reponse, pour savoir si vraiment l&#039;impact est significatif pour que des entreprises puissent s&#039;engouffrer dans le filon et utiliser plus ces medias pour leur plan d&#039;affaires.
pourriez vous me donner quelques pistes de recherche sur le sujet, ou m&#039;orienter vers des articles qui traitent du sujet. et bien sur que pensez vous de ces outiles vous meme?
merci d&#039;avance.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Julie</p>
<p>je vais ecrire un memoire sur l&#8217;impact des sondages et questionnaires via les media sociaux , tels que facebook,likedin ou twitter (je suis etudiant en maitrise d&#8217;administration). je veux envoyer des sondages sous forme de questionnaire via ces 3 sites, et mesurer le taux de reponse, pour savoir si vraiment l&#8217;impact est significatif pour que des entreprises puissent s&#8217;engouffrer dans le filon et utiliser plus ces medias pour leur plan d&#8217;affaires.<br />
pourriez vous me donner quelques pistes de recherche sur le sujet, ou m&#8217;orienter vers des articles qui traitent du sujet. et bien sur que pensez vous de ces outiles vous meme?<br />
merci d&#8217;avance.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : George Mack</title>
		<link>http://blogue.som.ca/facebook/comment-page-1/#comment-1426</link>
		<dc:creator>George Mack</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 18:48:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogue.som.ca/?p=234#comment-1426</guid>
		<description>Excellent travail! 

Ceux qui s&#039;intéressent au marketing par Web à l&#039;échelle nationale et internationale peuvent se demander aussi comment ces chiffres comparent aux chiffres des diverses régions du Canada, ex L&#039;Ontario, C-B, les prairies, les provinces Atlantique, le grand nord...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellent travail! </p>
<p>Ceux qui s&#8217;intéressent au marketing par Web à l&#8217;échelle nationale et internationale peuvent se demander aussi comment ces chiffres comparent aux chiffres des diverses régions du Canada, ex L&#8217;Ontario, C-B, les prairies, les provinces Atlantique, le grand nord&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : 10 prédictions dans le monde des médias selon Luc Dupont &#171; Le blog branché[!]</title>
		<link>http://blogue.som.ca/facebook/comment-page-1/#comment-1396</link>
		<dc:creator>10 prédictions dans le monde des médias selon Luc Dupont &#171; Le blog branché[!]</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 17:03:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogue.som.ca/?p=234#comment-1396</guid>
		<description>[...] des réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter.    4. Les sites sociaux dominent Selon SOM, 1 adulte québécois sur 4 a maintenant un profil Facebook. En d’autres mots, autour d’un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] des réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter.    4. Les sites sociaux dominent Selon SOM, 1 adulte québécois sur 4 a maintenant un profil Facebook. En d’autres mots, autour d’un [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pierre-Hugues Carmichael</title>
		<link>http://blogue.som.ca/facebook/comment-page-1/#comment-1356</link>
		<dc:creator>Pierre-Hugues Carmichael</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 00:32:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogue.som.ca/?p=234#comment-1356</guid>
		<description>J&#039;ai finalement pu mettre la touche finale à mon billet sur les diagrammes à pointes de tarte qui sont présentés ici. Vos commentaires sont appréciés: http://pcarmich.org/statblog/?p=179</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai finalement pu mettre la touche finale à mon billet sur les diagrammes à pointes de tarte qui sont présentés ici. Vos commentaires sont appréciés: <a href="http://pcarmich.org/statblog/?p=179" rel="nofollow">http://pcarmich.org/statblog/?p=179</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : D&#8217;autres problèmes avec les pointes de tarte @ Statistique vitale</title>
		<link>http://blogue.som.ca/facebook/comment-page-1/#comment-1355</link>
		<dc:creator>D&#8217;autres problèmes avec les pointes de tarte @ Statistique vitale</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 20:05:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogue.som.ca/?p=234#comment-1355</guid>
		<description>[...] donc à vous présenter deux graphiques qui ont été publiés récemment sur l&#8217;excellent blogue de SOM pour illustrer les résultats d&#8217;un nouveau sondage sur l&#8217;utilisation de Facebook au [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] donc à vous présenter deux graphiques qui ont été publiés récemment sur l&#8217;excellent blogue de SOM pour illustrer les résultats d&#8217;un nouveau sondage sur l&#8217;utilisation de Facebook au [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Radio Haute Résolution &#8211; 24 juin 2009 &#8211; Sujets de l&#8217;émission. &#124; StrategiaWeb - Référencement Montréal - Québec (SEO / SEM) - Mesure de performance - Achat de mots-clés - Facebook Social Ads - Visibilité web - Montréal - Québec </title>
		<link>http://blogue.som.ca/facebook/comment-page-1/#comment-1351</link>
		<dc:creator>Radio Haute Résolution &#8211; 24 juin 2009 &#8211; Sujets de l&#8217;émission. &#124; StrategiaWeb - Référencement Montréal - Québec (SEO / SEM) - Mesure de performance - Achat de mots-clés - Facebook Social Ads - Visibilité web - Montréal - Québec </dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 15:57:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogue.som.ca/?p=234#comment-1351</guid>
		<description>[...] Source :  http://blogue.som.ca/facebook/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Source :  http://blogue.som.ca/facebook/ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Julie Fortin</title>
		<link>http://blogue.som.ca/facebook/comment-page-1/#comment-1350</link>
		<dc:creator>Julie Fortin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 10:34:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogue.som.ca/?p=234#comment-1350</guid>
		<description>Merci pour ce premier commentaire Marlène! Reviens-nous voir quand tu veux...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ce premier commentaire Marlène! Reviens-nous voir quand tu veux&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Marlène Fortin</title>
		<link>http://blogue.som.ca/facebook/comment-page-1/#comment-1348</link>
		<dc:creator>Marlène Fortin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 01:39:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogue.som.ca/?p=234#comment-1348</guid>
		<description>Merci Julie pour l&#039;info sur le sondage.  Vraiment intéressant de constater l&#039;ampleur du phénomène facebook.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Julie pour l&#8217;info sur le sondage.  Vraiment intéressant de constater l&#8217;ampleur du phénomène facebook.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Julie Fortin</title>
		<link>http://blogue.som.ca/facebook/comment-page-1/#comment-1347</link>
		<dc:creator>Julie Fortin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 20:34:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogue.som.ca/?p=234#comment-1347</guid>
		<description>@Simon de Montigny : La suggestion est notée, merci pour votre commentaire!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Simon de Montigny : La suggestion est notée, merci pour votre commentaire!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
