<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : 2 % des adultes québécois ont un compte Twitter selon un sondage SOM/Branchez-vous.com</title>
	<atom:link href="http://blogue.som.ca/2-des-adultes-quebecois-ont-un-compte-twitter-selon-un-sondage-sombranchez-vous-com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogue.som.ca/2-des-adultes-quebecois-ont-un-compte-twitter-selon-un-sondage-sombranchez-vous-com/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 14:41:37 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Julie Fortin</title>
		<link>http://blogue.som.ca/2-des-adultes-quebecois-ont-un-compte-twitter-selon-un-sondage-sombranchez-vous-com/comment-page-1/#comment-1665</link>
		<dc:creator>Julie Fortin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 11:40:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogue.som.ca/?p=956#comment-1665</guid>
		<description>Merci Najoua, très intéressant! Pouvez-vous nous donner le lien qui pointe directement sur ces récents résultats? Ce sera plus facile pour les lecteurs de trouver l&#039;information.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Najoua, très intéressant! Pouvez-vous nous donner le lien qui pointe directement sur ces récents résultats? Ce sera plus facile pour les lecteurs de trouver l&#8217;information.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Najoua Kooli</title>
		<link>http://blogue.som.ca/2-des-adultes-quebecois-ont-un-compte-twitter-selon-un-sondage-sombranchez-vous-com/comment-page-1/#comment-1664</link>
		<dc:creator>Najoua Kooli</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 18:28:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogue.som.ca/?p=956#comment-1664</guid>
		<description>Pour votre information, les derniers resultats indiquent que 9% des adultes Québecois sont sur Twitter (2009). Et les utilisateurs sont en majorité des utilisateurs frequent une fois par semaine et plus! A suivre... sur le blogue du CEFRIO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour votre information, les derniers resultats indiquent que 9% des adultes Québecois sont sur Twitter (2009). Et les utilisateurs sont en majorité des utilisateurs frequent une fois par semaine et plus! A suivre&#8230; sur le blogue du CEFRIO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Il y a désormais un maire chez Brad &#171; Brad</title>
		<link>http://blogue.som.ca/2-des-adultes-quebecois-ont-un-compte-twitter-selon-un-sondage-sombranchez-vous-com/comment-page-1/#comment-1550</link>
		<dc:creator>Il y a désormais un maire chez Brad &#171; Brad</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 04:29:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogue.som.ca/?p=956#comment-1550</guid>
		<description>[...] En 2009 tous les médias se sont penchés sur le phénomène Twitter bien que seulement 2% de la population québécoise semble l&#8217;avoir adopté. Ces deux réseaux connaissent une progression fulgurante, et dans un monde ou les tendances sont [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En 2009 tous les médias se sont penchés sur le phénomène Twitter bien que seulement 2% de la population québécoise semble l&#8217;avoir adopté. Ces deux réseaux connaissent une progression fulgurante, et dans un monde ou les tendances sont [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Julie Fortin</title>
		<link>http://blogue.som.ca/2-des-adultes-quebecois-ont-un-compte-twitter-selon-un-sondage-sombranchez-vous-com/comment-page-1/#comment-1511</link>
		<dc:creator>Julie Fortin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 18:35:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogue.som.ca/?p=956#comment-1511</guid>
		<description>Merci pour votre commentaire Micheline! Je ne sais pas si Twitter aura une longue vie ici, mais personnellement je l&#039;utilise et ça m&#039;est très utile.

Pour me suivre sur Twitter : http://twitter.com/juliefortin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour votre commentaire Micheline! Je ne sais pas si Twitter aura une longue vie ici, mais personnellement je l&#8217;utilise et ça m&#8217;est très utile.</p>
<p>Pour me suivre sur Twitter : <a href="http://twitter.com/juliefortin" rel="nofollow">http://twitter.com/juliefortin</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Micheline Bourque</title>
		<link>http://blogue.som.ca/2-des-adultes-quebecois-ont-un-compte-twitter-selon-un-sondage-sombranchez-vous-com/comment-page-1/#comment-1510</link>
		<dc:creator>Micheline Bourque</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 18:23:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogue.som.ca/?p=956#comment-1510</guid>
		<description>Merci à Som de partager cette information. C&#039;est très intéressant. Je demeure convaincue que Twitter aura une longue e t très intéressante carrière au Québec. C&#039;est une question de temps.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci à Som de partager cette information. C&#8217;est très intéressant. Je demeure convaincue que Twitter aura une longue e t très intéressante carrière au Québec. C&#8217;est une question de temps.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Julie Fortin</title>
		<link>http://blogue.som.ca/2-des-adultes-quebecois-ont-un-compte-twitter-selon-un-sondage-sombranchez-vous-com/comment-page-1/#comment-1509</link>
		<dc:creator>Julie Fortin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 12:19:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogue.som.ca/?p=956#comment-1509</guid>
		<description>@Saber : merci pour le commentaire, c&#039;est très apprécié! Aucune suite n&#039;est prévue pour le moment mais... on ne sait jamais!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Saber : merci pour le commentaire, c&#8217;est très apprécié! Aucune suite n&#8217;est prévue pour le moment mais&#8230; on ne sait jamais!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Saber Triki</title>
		<link>http://blogue.som.ca/2-des-adultes-quebecois-ont-un-compte-twitter-selon-un-sondage-sombranchez-vous-com/comment-page-1/#comment-1507</link>
		<dc:creator>Saber Triki</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 22:17:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogue.som.ca/?p=956#comment-1507</guid>
		<description>Merci Julie, depuis la publication que je voulais vous féliciter pour le billet et surtout l&#039;équipe SOM/Branchez-vous pour la méthodologie employée. 
Le web abonde d&#039;études similaires mais rarement exécutées avec une telle approche et particulièrement par un sondage téléphonique.
Je me demande si un volet « utilisation en entreprises » ou « usage professionnel » est prévue pour compléter le tout.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Julie, depuis la publication que je voulais vous féliciter pour le billet et surtout l&#8217;équipe SOM/Branchez-vous pour la méthodologie employée.<br />
Le web abonde d&#8217;études similaires mais rarement exécutées avec une telle approche et particulièrement par un sondage téléphonique.<br />
Je me demande si un volet « utilisation en entreprises » ou « usage professionnel » est prévue pour compléter le tout.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Julie Fortin</title>
		<link>http://blogue.som.ca/2-des-adultes-quebecois-ont-un-compte-twitter-selon-un-sondage-sombranchez-vous-com/comment-page-1/#comment-1506</link>
		<dc:creator>Julie Fortin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 15:00:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogue.som.ca/?p=956#comment-1506</guid>
		<description>Oui, c&#039;est tout à fait ça. Nous pourrions en faire une étude exploratoire, dans le cadre d&#039;une recherche qualitative, par exemple, pour comprendre mieux le phénomène Twitter et les comportements des usagers.  

La nuance est la suivante : avec une telle étude, nous ne pourrions pas dire, par exemple, que &quot;les usagers québécois de Twitter ont en moyenne XX followers&quot; (généralisation à une population). On pourrait seulement dire que les usagers qui ont répondu au sondage avaient en moyenne XX followers...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui, c&#8217;est tout à fait ça. Nous pourrions en faire une étude exploratoire, dans le cadre d&#8217;une recherche qualitative, par exemple, pour comprendre mieux le phénomène Twitter et les comportements des usagers.  </p>
<p>La nuance est la suivante : avec une telle étude, nous ne pourrions pas dire, par exemple, que &laquo;&nbsp;les usagers québécois de Twitter ont en moyenne XX followers&nbsp;&raquo; (généralisation à une population). On pourrait seulement dire que les usagers qui ont répondu au sondage avaient en moyenne XX followers&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Alexandre Boileau</title>
		<link>http://blogue.som.ca/2-des-adultes-quebecois-ont-un-compte-twitter-selon-un-sondage-sombranchez-vous-com/comment-page-1/#comment-1505</link>
		<dc:creator>Alexandre Boileau</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 14:41:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogue.som.ca/?p=956#comment-1505</guid>
		<description>Oui je comprends, vous cherchez un échantillon représentatif de la population, l&#039;échantillonnage non-aléatoire de type boule-de-neige ne pourrais pas donner une représentation exact de  la population. Cependant, il pourrais donner une idée précise si l&#039;échantillon est assez grand des attributs des usagers sans extrapoler ceux-ci a la population. Ce pourrais etre une étude de type exploratoire pour faire avancer les connaissances sur ceux-ci.

mais je suis daccord cela est toujours mieux quand l&#039;échantillon est représentatif de la population.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui je comprends, vous cherchez un échantillon représentatif de la population, l&#8217;échantillonnage non-aléatoire de type boule-de-neige ne pourrais pas donner une représentation exact de  la population. Cependant, il pourrais donner une idée précise si l&#8217;échantillon est assez grand des attributs des usagers sans extrapoler ceux-ci a la population. Ce pourrais etre une étude de type exploratoire pour faire avancer les connaissances sur ceux-ci.</p>
<p>mais je suis daccord cela est toujours mieux quand l&#8217;échantillon est représentatif de la population.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Julie Fortin</title>
		<link>http://blogue.som.ca/2-des-adultes-quebecois-ont-un-compte-twitter-selon-un-sondage-sombranchez-vous-com/comment-page-1/#comment-1504</link>
		<dc:creator>Julie Fortin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 14:29:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogue.som.ca/?p=956#comment-1504</guid>
		<description>@Merci pour tes commentaires Alexandre! Moi aussi, je m&#039;attendais à un peu plus que 2 %. 

Pour ce qui est de ta suggestion (2e commentaire), elle pose un problème d&#039;échantillonnage. En effet, en faisant circuler un sondage dans les différents réseaux Twitter, il ne s&#039;agit pas d&#039;un échantillonnage aléatoire. Aussi, même si 5000 personnes y participent, tu ne pourras en aucun cas prétendre que le sondage est représentatif des usagers Twitter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Merci pour tes commentaires Alexandre! Moi aussi, je m&#8217;attendais à un peu plus que 2 %. </p>
<p>Pour ce qui est de ta suggestion (2e commentaire), elle pose un problème d&#8217;échantillonnage. En effet, en faisant circuler un sondage dans les différents réseaux Twitter, il ne s&#8217;agit pas d&#8217;un échantillonnage aléatoire. Aussi, même si 5000 personnes y participent, tu ne pourras en aucun cas prétendre que le sondage est représentatif des usagers Twitter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

